| Data Peserta Ujian Praktek dan Ujian Sekolah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN Gerendong 1 Tapel : 2023-2024 | |||||||||
| PJOK | |||||||||
| NISN : 20601322 | ALTELTIK | KET | |||||||
| NO | NAMA | SENAM | TOTAL | PENJAS | TOTAL | ||||
| HAFAL | GERAKAN | ATLETIK | JIGJAG | JONGKOK | |||||
| 1 | ADRIANSYAH | 55 | 55 | 110 | 80 | 90 | 90 | 260 | |
| 2 | ALEJAH | 60 | 55 | 115 | 90 | 80 | 70 | 240 | |
| 3 | ATIROH | 70 | 70 | 140 | 80 | 80 | 70.5 | 230.5 | |
| 4 | AULIA SAKINAH | 75 | 75 | 150 | 90 | 90 | 80 | 260 | |
| 5 | BUNGA ELISA | 70 | 65 | 135 | 90 | 80 | 70.5 | 240.5 | |
| 6 | FAUZIAH | 75 | 80 | 155 | 90 | 80.5 | 70 | 240.5 | |
| 7 | FITRIANINGSIH | 70 | 75 | 145 | 90 | 80.5 | 60.5 | 231 | |
| 8 | FITROTIN AZIZAH | 70 | 70 | 140 | 90 | 80.5 | 80 | 250.5 | |
| 9 | HALIMATUSSADIAH | 70 | 65 | 135 | 90 | 80 | 70 | 240 | |
| 10 | KAELA BARKAH NUR HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDK HDR |
| 11 | LINA | 60 | 60 | 120 | 80 | 80 | 70 | 230 | |
| 12 | M YUSUP JUBAEDI | 65 | 65 | 130 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 13 | M. ABDUL NAJIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDK HDR |
| 14 | M. DIMYATI ASSUYUTHI | 65 | 70 | 135 | 90 | 90 | 80.5 | 260.5 | |
| 15 | MAESAROH | 70 | 65 | 135 | 90 | 80.5 | 80 | 250.5 | |
| 16 | MITA JULIANTI | 65 | 70 | 135 | 80 | 90 | 70 | 240 | |
| 17 | MOCH FAHMI NOOR FAIZAL | 55 | 55 | 110 | 90 | 80.5 | 80 | 250.5 | |
| 18 | MOH. HOIRUROJI | 55 | 55 | 110 | 90 | 80 | 80 | 250 | |
| 19 | MUHAMAD ROIS | 55 | 55 | 110 | 90 | 90 | 70.5 | 250.5 | |
| 20 | NADIA SAPUAH | 60 | 55 | 115 | 90 | 80 | 70 | 240 | |
| 21 | NINA MUSLAHANIYAH | 60 | 60 | 120 | 80 | 90 | 70.5 | 240.5 | |
| 22 | PUTRI SALSABILA | 70 | 65 | 135 | 90 | 80 | 70 | 240 | |
| 23 | RENDI | 55 | 55 | 110 | 90 | 90 | 70 | 250 | |
| 24 | RIFKY MAULANA RAMDANI | 55 | 55 | 110 | 90 | 80 | 70 | 240 | |
| 25 | SITI ALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDK HDR |
| 26 | SITI LAILA | 90 | 90 | 180 | 90.5 | 90 | 70 | 250.5 | |
| 27 | SITI MAESAROH | 60 | 60 | 120 | 70 | 70 | 60.5 | 200.5 | |
| 28 | SITI MUDAWAMAH | 70 | 65 | 135 | 90 | 80 | 70.5 | 240.5 | |
| 29 | SITI NUR ALFIAH | 80 | 80 | 160 | 90 | 80 | 70 | 240 | |
| 30 | SITI ROSNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TDK HDR |
| 31 | SITI SUSILAWATI | 90 | 85 | 175 | 90 | 80 | 70.5 | 240.5 | |
| 32 | SOPIYATUL MUSLIHAH | 70 | 65 | 135 | 90 | 80 | 80 | 250 | |
| 33 | SYAFIRA AZZAHRA | 80 | 80 | 160 | 90 | 90 | 80 | 260 | |
| 34 | UJEN | 55 | 55 | 110 | 90 | 90 | 60.5 | 240.5 | |
| 35 | USWATUN | 60 | 60 | 120 | 90 | 80 | 70 | 240 | |
| 36 | YOGA SAPUTRA | 60 | 55 | 115 | 80 | 80 | 60 | 220 | |
| 37 | YUROD SOLEH | 65 | 65 | 130 | 90 | 80 | 80 | 250 | |

0 Komentar