| Data Peserta Ujian Praktek dan Ujian Sekolah | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN Gerendong 1 Tapel : 2023-2024 | |||||||||||||
| PRAKTIK ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||||||||||||
| NISN : 20601322 | ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||||||
| NO | NAMA | LISTRIK | T O T A L | PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN | T O T A L | PROSES KAPILERI | T O T A L | ||||||
| Penge tahuan | Praktik seri | prak. Pararel | Keleng kapan | Penge tahuan | praktik | Alat | Cara 1 | Cara 2 | |||||
| 1 | ADRIANSYAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 75 | 225 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2 | ALEJAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90,5 | 260,5 |
| 3 | ATIROH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90,5 | 260,5 |
| 4 | AULIA SAKINAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 5 | BUNGA ELISA | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 6 | FAUZIAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 80 | 260 |
| 7 | FITRIANINGSIH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 8 | FITROTIN AZIZAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 9 | HALIMATUSSADIAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 10 | KAELA BARKAH NUR HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LINA | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 90 | 240 | 90 | 80 | 90 | 260 |
| 12 | M YUSUP JUBAEDI | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 13 | M. ABDUL NAJIB | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 14 | M. DIMYATI ASSUYUTHI | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 15 | MAESAROH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90,5 | 270,5 |
| 16 | MITA JULIANTI | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 17 | MOCH FAHMI NOOR FAIZAL | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 18 | MOH. HOIRUROJI | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 19 | MUHAMAD ROIS | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 20 | NADIA SAPUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NINA MUSLAHANIYAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 22 | PUTRI SALSABILA | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90,5 | 90 | 90 | 270,5 |
| 23 | RENDI | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 24 | RIFKY MAULANA RAMDANI | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 80 | 90 | 250 |
| 25 | SITI ALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SITI LAILA | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 27 | SITI MAESAROH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 80 | 90 | 260 |
| 28 | SITI MUDAWAMAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 29 | SITI NUR ALFIAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 30 | SITI ROSNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SITI SUSILAWATI | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 32 | SOPIYATUL MUSLIHAH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 90 | 80 | 90 | 260 |
| 33 | SYAFIRA AZZAHRA | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 34 | UJEN | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 35 | USWATUN | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 36 | YOGA SAPUTRA | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 80 | 90 | 250 |
| 37 | YUROD SOLEH | 70 | 65 | 60 | 195 | 80 | 70 | 80 | 230 | 80 | 90 | 90 | 260 |
| Gerendong, 15 Mei 2024 | |||||||||||||
| Guru kelas VI | Kepala SDN Gerendong 1 | ||||||||||||
| Deden Jenal Hapidin, S. Pd | KARNITI, S.Pd | ||||||||||||
| NIP. | NIP.197001022008012011 | ||||||||||||

0 Komentar