| Data Peserta Ujian Praktek dan Ujian Sekolah | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN Gerendong 1 Tapel : 2023-2024 | ||||||||||
| PRAKTIK SPDB | ||||||||||
| NISN : 20601322 | SPDB | |||||||||
| NO | NAMA | Lagu wajib | Total | Lag. Nasio | Total | Lag. Daer | Total | Menyulam | Total | |
| Ind. Raya | bebas | bebas | kerapian | seni | ||||||
| 1 | ADRIANSYAH | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140 |
| 2 | ALEJAH | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 145 |
| 3 | ATIROH | 76 | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 | 70 | 75 | 145 |
| 4 | AULIA SAKINAH | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 | 80 | 75 | 70 | 145 |
| 5 | BUNGA ELISA | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 |
| 6 | FAUZIAH | 80 | 80 | 78 | 78 | 75 | 75 | 80 | 75 | 155 |
| 7 | FITRIANINGSIH | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 |
| 8 | FITROTIN AZIZAH | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |
| 9 | HALIMATUSSADIAH | 76 | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 | 80 | 80 | 160 |
| 10 | KAELA BARKAH NUR HIDAYAT | 75 | 75 | 73 | 73 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 |
| 12 | M YUSUP JUBAEDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 |
| 13 | M. ABDUL NAJIB | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 | 155 |
| 14 | M. DIMYATI ASSUYUTHI | 74 | 74 | 73 | 73 | 0 | 0 | 80 | 80 | 160 |
| 15 | MAESAROH | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 70 | 150 |
| 16 | MITA JULIANTI | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 160 |
| 17 | MOCH FAHMI NOOR FAIZAL | 72 | 72 | 73 | 73 | 71 | 71 | 90 | 85 | 175 |
| 18 | MOH. HOIRUROJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 |
| 19 | MUHAMAD ROIS | 65 | 65 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 75 | 155 |
| 20 | NADIA SAPUAH | 80 | 80 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 |
| 21 | NINA MUSLAHANIYAH | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 160 |
| 22 | PUTRI SALSABILA | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 155 |
| 23 | RENDI | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 70 | 145 |
| 24 | RIFKY MAULANA RAMDANI | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 80 | 80 | 160 |
| 25 | SITI ALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SITI LAILA | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 90 | 90 | 180 |
| 27 | SITI MAESAROH | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 85 | 85 | 170 |
| 28 | SITI MUDAWAMAH | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 | 75 | 75 | 150 |
| 29 | SITI NUR ALFIAH | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 150 |
| 30 | SITI ROSNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SITI SUSILAWATI | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 | 80 | 80 | 160 |
| 32 | SOPIYATUL MUSLIHAH | 80 | 80 | 90 | 90 | 85 | 85 | 70 | 70 | 140 |
| 33 | SYAFIRA AZZAHRA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 75 | 145 |
| 34 | UJEN | 75 | 75 | 80 | 80 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 |
| 35 | USWATUN | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 80 | 75 | 155 |
| 36 | YOGA SAPUTRA | 65 | 65 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 |
| 37 | YUROD SOLEH | 80 | 80 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 80 | 155 |

0 Komentar